广西经营性人力资源服务机构年度报告信息汇总表(第六批)
来源:
365bet线上投注_office365ios版本_365速发国际app人力资源和社会保障局  |
发布日期:
2023-04-04 16:34  
广西经营性人力资源服务机构年度报告信息汇总表(第六批) | |||||||||||
单位名称:365bet线上投注_office365ios版本_365速发国际app人力资源和社会保障局 | 时间:2023年4月4日 | ||||||||||
序号 | 主动公开信息 | 科室意见 | |||||||||
机构名称 | 统一社会信用代码/工商注册号 | 法定代表人/负责人 | 详细地址 | 联系方式 | 经营范围 | 人力资源服务许可证编号 | 人力资源服务许可证有效期限 | 网站网址 | 成立分支机构情况 | ||
1 | 广西创携人力资源有限公司 | 91450200MA5Q541T1L | 叶高海 | 365bet线上投注_office365ios版本_365速发国际app鱼峰区新柳大道99号柳州工学院J栋学生宿舍楼一楼大学生创业孵化园2-23号 | 18172302212 | 为劳动者介绍用人单位;为用人单位推荐劳动者;为用人单位和个人提供职业介绍信息服务;组织开展现场招聘会;开展高级人才寻访服务 | 450201-202216 | 2027.5.9 | 无 | 0 | 合格 |
2 | 广西青玥人力资源有限公司 | 91450203MAA7HPE36T | 刘移飞 | 365bet线上投注_office365ios版本_365速发国际app西江路39号中辰阳光郡19栋8-16 | - | 同上 | 450201-202217 | 2027.5.12 | 无 | 0 | 合格 |
3 | 广西亿方人力资源有限公司 | 91450209MA5QHCH62N | 刘楠 | 365bet线上投注_office365ios版本_365速发国际app阳和工业新区古亭大道98号冠亚国际星城17栋2楼202室 | 13407725031 | 同上 | 450209-202110 | 2026.7.11 | 无 | 0 | 合格 |
4 | 广西国航人力资源有限公司 | 91450200MA5KAMUAIC | 蒙作松 | 365bet线上投注_office365ios版本_365速发国际app潭中西路16号金都汇1栋2单元6-17 | 19107728988 | 同上 | 450201-202131 | 2026.11.21 | 无 | 0 | 合格 |
5 | 广西小职姐人力资源有限公司 | 91450209MA5Q4BQA9C | 杨玮颖 | 365bet线上投注_office365ios版本_365速发国际app阳和工业新区古亭大道100号冠亚国际星城17#2楼201室 | 18930642420 | 同上 | 450209-202105 | 2026.2.8 | 无 | 广西小职姐人力资源有限公司南宁分公司、广西小职姐人力资源有限公司博白分公司 | 合格 |
6 | 广西恒桐人力资源有限公司 | 91450204MACOW3JP7N | 陆成明 | 365bet线上投注_office365ios版本_365速发国际app柳南区航银路37号8栋1-8 | 18077217777 | 同上 | 450201-202233 | 2027.10.18 | 无 | 0 | 合格 |
7 | 广西小不点人力资源有限责任公司 | 91450209MA5QL3EBIX | 王白桃 | 365bet线上投注_office365ios版本_365速发国际app公园路72号星河大厦1栋19-10室 | 13413169614 | 同上 | 450209-202114 | - | 无 | 0365bet线上投注_office365ios版本_365速发国际app | 合格 |
8 | 广西辉光人力资源有限公司 | 91450200MAA7R7Q7Q | 叶廷庚 | 365bet线上投注_office365ios版本_365速发国际app晨华路12号盛丰国际1栋1单元15-3号 | 15119044634 | 同上 | 450201-202214 | - | 无 | 0 | 合格 |
分享本页面至: